☿ ♑

Меркурий в Козероге

Меркурий в Козероге думает практично и последовательно: план, структура, проверенные факты. Традиция связывает его с деловым умом и осторожностью в словах.

Знак Меркурия по дате рождения

Когда Меркурий был в Козероге

1920–2040, даты по UTC — у самой границы проверьте по времени рождения

  • 19208 янв – 27 янв
  • 192031 дек 1920 – 19 янв 1921
  • 192124 дек 1921 – 11 янв 1922
  • 192217 дек 1922 – 4 янв 1923, 6 фев 1923 – 13 фев 1923
  • 192310 дек 1923 – 14 фев 1924
  • 19242 дек 1924 – 31 дек 1924, 14 янв 1925 – 7 фев 1925
  • 192611 янв – 31 янв
  • 19275 янв – 24 янв
  • 192729 дек 1927 – 16 янв 1928
  • 192820 дек 1928 – 8 янв 1929
  • 192913 дек 1929 – 2 янв 1930, 23 янв 1930 – 15 фев 1930
  • 19306 дек 1930 – 11 фев 1931
  • 19312 дек 1931 – 20 дек 1931, 14 янв 1932 – 5 фев 1932
  • 19338 янв – 27 янв
  • 19341 янв – 20 янв
  • 193425 дек 1934 – 13 янв 1935
  • 193518 дек 1935 – 6 янв 1936
  • 193610 дек 1936 – 1 янв 1937, 9 янв 1937 – 14 фев 1937
  • 19373 дек 1937 – 6 янв 1938, 12 янв 1938 – 8 фев 1938
  • 193912 янв – 1 фев
  • 19406 янв – 25 янв
  • 194029 дек 1940 – 16 янв 1941
  • 194122 дек 1941 – 9 янв 1942
  • 194214 дек 1942 – 3 янв 1943, 27 янв 1943 – 15 фев 1943
  • 19438 дек 1943 – 12 фев 1944
  • 19441 дек 1944 – 23 дек 1944, 14 янв 1945 – 5 фев 1945
  • 19469 янв – 29 янв
  • 19473 янв – 21 янв
  • 194726 дек 1947 – 14 янв 1948
  • 194818 дек 1948 – 6 янв 1949
  • 194911 дек 1949 – 1 янв 1950, 15 янв 1950 – 14 фев 1950
  • 19505 дек 1950 – 9 фев 1951
  • 19511 дек 1951 – 12 дек 1951, 13 янв 1952 – 3 фев 1952
  • 19536 янв – 25 янв
  • 195330 дек 1953 – 18 янв 1954
  • 195423 дек 1954 – 10 янв 1955
  • 195516 дек 1955 – 4 янв 1956, 2 фев 1956 – 15 фев 1956
  • 19568 дек 1956 – 12 фев 1957
  • 19572 дек 1957 – 28 дек 1957, 14 янв 1958 – 6 фев 1958
  • 195910 янв – 30 янв
  • 19604 янв – 23 янв
  • 196027 дек 1960 – 14 янв 1961
  • 196120 дек 1961 – 7 янв 1962
  • 196212 дек 1962 – 2 янв 1963, 20 янв 1963 – 15 фев 1963
  • 19636 дек 1963 – 10 фев 1964
  • 196430 ноя 1964 – 16 дек 1964, 13 янв 1965 – 3 фев 1965
  • 19667 янв – 27 янв
  • 19671 янв – 19 янв
  • 196724 дек 1967 – 12 янв 1968
  • 196816 дек 1968 – 4 янв 1969
  • 19699 дек 1969 – 4 янв 1970, 4 янв 1970 – 13 фев 1970
  • 19703 дек 1970 – 2 янв 1971, 14 янв 1971 – 7 фев 1971
  • 197211 янв – 31 янв
  • 19734 янв – 23 янв
  • 197328 дек 1973 – 16 янв 1974
  • 197421 дек 1974 – 8 янв 1975
  • 197514 дек 1975 – 2 янв 1976, 25 янв 1976 – 15 фев 1976
  • 19766 дек 1976 – 10 фев 1977
  • 19771 дек 1977 – 21 дек 1977, 13 янв 1978 – 4 фев 1978
  • 19798 янв – 28 янв
  • 19802 янв – 21 янв
  • 198025 дек 1980 – 12 янв 1981
  • 198117 дек 1981 – 5 янв 1982
  • 198210 дек 1982 – 1 янв 1983, 12 янв 1983 – 14 фев 1983
  • 19834 дек 1983 – 9 фев 1984
  • 19841 дек 1984 – 7 дек 1984, 11 янв 1985 – 1 фев 1985
  • 19865 янв – 25 янв
  • 198629 дек 1986 – 17 янв 1987
  • 198722 дек 1987 – 10 янв 1988
  • 198814 дек 1988 – 2 янв 1989, 29 янв 1989 – 14 фев 1989
  • 19897 дек 1989 – 12 фев 1990
  • 19902 дек 1990 – 25 дек 1990, 14 янв 1991 – 5 фев 1991
  • 199210 янв – 29 янв
  • 19932 янв – 21 янв
  • 199326 дек 1993 – 14 янв 1994
  • 199419 дек 1994 – 6 янв 1995
  • 199512 дек 1995 – 1 янв 1996, 17 янв 1996 – 15 фев 1996
  • 19964 дек 1996 – 9 фев 1997
  • 199730 ноя 1997 – 13 дек 1997, 12 янв 1998 – 2 фев 1998
  • 19997 янв – 26 янв
  • 199931 дек 1999 – 18 янв 2000
  • 200023 дек 2000 – 10 янв 2001
  • 200115 дек 2001 – 3 янв 2002, 4 фев 2002 – 13 фев 2002
  • 20028 дек 2002 – 13 фев 2003
  • 20032 дек 2003 – 30 дек 2003, 14 янв 2004 – 7 фев 2004
  • 200510 янв – 30 янв
  • 20063 янв – 22 янв
  • 200627 дек 2006 – 15 янв 2007
  • 200720 дек 2007 – 8 янв 2008
  • 200812 дек 2008 – 1 янв 2009, 21 янв 2009 – 14 фев 2009
  • 20095 дек 2009 – 10 фев 2010
  • 20101 дек 2010 – 18 дек 2010, 13 янв 2011 – 3 фев 2011
  • 20128 янв – 27 янв
  • 201231 дек 2012 – 19 янв 2013
  • 201324 дек 2013 – 11 янв 2014
  • 201417 дек 2014 – 5 янв 2015
  • 201510 дек 2015 – 2 янв 2016, 8 янв 2016 – 13 фев 2016
  • 20162 дек 2016 – 4 янв 2017, 12 янв 2017 – 7 фев 2017
  • 201811 янв – 31 янв
  • 20195 янв – 24 янв
  • 201929 дек 2019 – 16 янв 2020
  • 202020 дек 2020 – 8 янв 2021
  • 202113 дек 2021 – 2 янв 2022, 26 янв 2022 – 14 фев 2022
  • 20226 дек 2022 – 11 фев 2023
  • 20231 дек 2023 – 23 дек 2023, 14 янв 2024 – 5 фев 2024
  • 20258 янв – 28 янв
  • 20261 янв – 20 янв
  • 202625 дек 2026 – 13 янв 2027
  • 202718 дек 2027 – 6 янв 2028
  • 202810 дек 2028 – 31 дек 2028, 13 янв 2029 – 13 фев 2029
  • 20293 дек 2029 – 8 фев 2030
  • 20301 дек 2030 – 10 дек 2030, 12 янв 2031 – 1 фев 2031
  • 20326 янв – 25 янв
  • 203229 дек 2032 – 17 янв 2033
  • 203322 дек 2033 – 9 янв 2034
  • 203415 дек 2034 – 3 янв 2035, 31 янв 2035 – 14 фев 2035
  • 20358 дек 2035 – 12 фев 2036
  • 20361 дек 2036 – 26 дек 2036, 13 янв 2037 – 5 фев 2037
  • 20389 янв – 29 янв
  • 20393 янв – 22 янв
  • 203927 дек 2039 – 14 янв 2040
  • 204018 дек 2040 – 6 янв 2041

Меркурий в других знаках

Другие точки в Козероге

Сама планета — в справочнике: Меркурий; знак — Козерог.