Календарь неба 2026
Метеорные потоки 2026
Лучшие условия в 2026 году — у потоков, чей пик приходится на тёмное небо: Персеиды, Геминиды.
| Поток | Активен | Пик | В час | Луна в пик |
|---|---|---|---|---|
| Квадрантидырадиант в созвездии Волопаса | 28 декабря — 12 января | 4 января 00:21 | 80+ | мешает · 100% |
| Лиридырадиант в созвездии Лиры | 14 апреля — 30 апреля | 22 апреля 22:37 | 18 | мешает частично · 36% |
| Эта-Акваридырадиант в созвездии Водолея | 19 апреля — 28 мая | 6 мая 12:12 | 50 | мешает · 81% |
| Южные дельта-Акваридырадиант в созвездии Водолея | 12 июля — 23 августа | 31 июля 16:19 | 25 | мешает · 96% |
| Персеидырадиант в созвездии Персея | 17 июля — 24 августа | 13 августа 04:52 | 110+ | не мешает · 0% |
| Драконидырадиант в созвездии Дракона | 6 октября — 10 октября | 9 октября 04:02 | 5 | не мешает · 3% |
| Орионидырадиант в созвездии Ориона | 2 октября — 7 ноября | 21 октября 21:08 | 20 | мешает · 78% |
| Южные Тауридырадиант в созвездии Тельца | 20 сентября — 20 ноября | 5 ноября 21:43 | 7 | не мешает · 12% |
| Северные Тауридырадиант в созвездии Тельца | 20 октября — 10 декабря | 12 ноября 20:57 | 5 | не мешает · 11% |
| Леонидырадиант в созвездии Льва | 6 ноября — 30 ноября | 18 ноября 02:31 | 15+ | мешает частично · 55% |
| Геминидырадиант в созвездии Близнецов | 4 декабря — 20 декабря | 14 декабря 16:26 | 150 | не мешает · 25% |
| Урсидырадиант в созвездии Малой Медведицы | 17 декабря — 26 декабря | 23 декабря 00:54 | 10 | мешает · 98% |
Периоды активности и число метеоров в час — из рабочего списка Международной метеорной организации (IMO, календарь 2027). Пик пересчитан на этот год по положению Солнца, фаза Луны — на момент пика. Число в час — при идеально тёмном небе и радианте в зените: в городе и у горизонта видно в разы меньше. Если пик приходится на день, смотрите в соседние ночи — поток активен не один день.