Календарь неба 2026
Ретроградные планеты в 2026 году
Ретроградный Меркурий в 2026 году: 26 февраля — 20 марта; 29 июня — 24 июля; 24 октября — 13 ноября.
| Планета | Даты | Где |
|---|---|---|
| Ретроградный Уран | 6 сентября 2025 — 4 февраля | в Близнецах, затем в Тельце |
| Ретроградный Юпитер | 11 ноября 2025 — 11 марта | в Раке |
| Ретроградный Меркурий | 26 февраля — 20 марта | в Рыбах |
| Ретроградный Плутонсейчас | 6 мая — 16 октября | в Водолее |
| Ретроградный Меркурий | 29 июня — 24 июля | в Раке |
| Ретроградный Нептунсейчас | 7 июля — 13 декабря | в Овне |
| Ретроградный Сатурнсейчас | 26 июля — 11 декабря | в Овне |
| Ретроградный Урансейчас | 10 сентября — 8 февраля 2027 | в Близнецах |
| Ретроградная Венера | 3 октября — 14 ноября | в Скорпионе, затем в Весах |
| Ретроградный Меркурий | 24 октября — 13 ноября | в Скорпионе |
| Ретроградный Юпитер | 13 декабря — 13 апреля 2027 | во Льве |
Ретроградность — видимое попятное движение планеты по зодиаку: Земля обгоняет её или она обгоняет Землю. Начало и конец — моменты остановки, когда скорость по долготе меняет знак; даты по выбранному городу.